到着空港別特殊貨物取扱一覧
保冷庫の有無等、全ての空港施設の設備・機能を一覧でご覧いただけます。
到着空港における、特殊貨物取扱の可否をご覧いただけます。
- ※表中の「*」につきましては備考欄でご確認ください。
- ※「分類」とは危険物の分類のことを示します。
- 日本
- 東アジア/極東
- 東南アジア・南アジア
- 北米
- ヨーロッパ
日本
空港名 (到着地) |
COLLECT CHARGE (着払い運賃) |
DG (危険物)※2 |
KEEP COOL (要冷蔵) |
KEEP FROZEN (要冷凍) |
AVI (動物) |
VAL (貴重品) |
備考* (危険物の分類・輸送条件等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京(成田)/NRT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
名古屋(中部)/NGO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪(関西)/KIX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福岡/FUK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
羽田/HND | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
沖縄/OKA | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
空港名 (到着地) |
COLLECT CHARGE (着払い運賃) |
DG (危険物)※2 |
KEEP COOL (要冷蔵) |
KEEP FROZEN (要冷凍) |
AVI (動物) |
VAL (貴重品) |
備考* (危険物の分類・輸送条件等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広州/CAN | × | ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大連/DLC | × | ※3 | ○ | ○ | △* | ○ | 輸送許可が必要 |
杭州/HGH | × | ※3 | △* | △* | × | ○ | 輸送許可が必要 |
北京/PEK | ○ | ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上海浦東/PVG | ○ | ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上海虹橋/SHA | × | ※3 | △* | △* | × | × | 輸送許可が必要 |
深圳/SZX | × | ※3 | ○ | ○ | △* | ○ | 輸送許可が必要 |
青島/TAO | × | ※3 | ○ | ○ | △* | ○ | 輸送許可が必要 |
厦門/XMN | × | ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
香港/HKG | ○ | ○ | ○ | ○ | △* | ○ | 種類により受託許可証が必要 |
ソウル金浦/GMP | ○ | × | × | × | × | × | |
ソウル仁川/ICN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
台北桃園/TPE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
台北松山/TSA | ○ | ×(a) | ○ (b) | ○ (b) | ○ | ○ | (a) ドライアイス及びリチウムバッテリーは取扱可 (b) 前日までに事前調整が必要 |
ウラジオストク/VVO | × | ※3 | ○ | ○ | ○* | ○ | *病毒に感染した/感染の恐れがある動物、動物由来の製品や原材料は不可 病原菌を含む可能性のある飼料は不可 |
空港名 (到着地) |
COLLECT CHARGE (着払い運賃) |
DG (危険物)※2 |
KEEP COOL (要冷蔵) |
KEEP FROZEN (要冷凍) |
AVI (動物) |
VAL (貴重品) |
備考* (危険物の分類・輸送条件等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バンコク/BKK | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | 第7分類のみ不可 |
ムンバイ/BOM | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AVI庫はなし |
ジャカルタ/CGK | × | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | 第7分類のみ不可 RREは取扱い可 |
デリー/DEL | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハノイ/HAN | × | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | 第7分類のみ不可 |
クアラルンプール/KUL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マニラ/MNL | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ホーチミン シティ/SGN | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○ | 第7分類のみ不可 |
シンガポール/SIN | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | ICE以外の危険物の冷凍庫蔵置は不可 |
シドニー/SYD | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
パース/PER | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
空港名 (到着地) |
COLLECT CHARGE (着払い運賃) |
DG (危険物)※2 |
KEEP COOL (要冷蔵) |
KEEP FROZEN (要冷凍) |
AVI (動物) |
VAL (貴重品) |
備考* (危険物の分類・輸送条件等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホノルル/HNL | ○ | ○ | ○ | × | ○ *(a) | ○ *(a) | (a) 到着1日前までに要事前調整 |
ワシントン D.C./IAD | ○ | ○ | ○ | × | ○ *(a) | ○ *(a) | (a) 到着1日前までに要事前調整 |
ヒューストン/IAH | ○ | ○ | ○ | × | ○ *(a) | ○ *(a) | (a) 到着1日前までに要事前調整 |
ニューヨーク/JFK | ○ | ○ | ○ | × | ○ *(a) | ○ | (a) 到着1日前までに要事前調整 |
ロサンゼルス/LAX | ○ | ○ | ○ | × | ○ *(a) | ○ | (a) 到着1日前までに要事前調整 |
メキシコシティ/MEX | × | ○ *(a) | ○ | ○ | ○ *(b,c) | ○ | (a) 第3分類、第9分類のみ可 (b) 土日・祝日は取扱い不可 (c) 到着1日前までに要事前調整 |
シカゴ/ORD | ○ | ○ | ○ | × | ○ *(a) | ○ *(a) | (a) 到着1日前までに要事前調整 |
シアトル/SEA | ○ | ○ | ○ | × | ○ *(a,b) | ○ *(a) | (a) 到着1日前までに要事前調整 (b) 土日・週末は取扱い不可 |
サンフランシスコ/SFO | ○ | ○ | ○*(b) | × | ○ *(a) | ○ *(a) | (a) 到着1日前までに要事前調整 (b) ドライアイス貨物は蔵置不可 |
バンクーバー/YVR | ○ | ○ | ○ | × | ○ *(a) | ○ *(b) | (a) 到着2日前までに要事前調整 (b) 到着1日前までに要事前調整 |
空港名 (到着地) |
COLLECT CHARGE (着払い運賃) |
DG (危険物)※2 |
KEEP COOL (要冷蔵) |
KEEP FROZEN (要冷凍) |
AVI (動物) |
VAL (貴重品) |
備考* (危険物の分類・輸送条件等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリュッセル/BRU | ○ | ○(a,b) | ○ | ○ | ○ | ○ | (a) 第1分類・第7分類は受託不可 (b) Dry ice・及び第1・6・7分類、区分2.3、区分4.3を含まない医薬品のみ保冷蔵置可能 |
パリ/CDG | ○ | ○ | ○(c) | ○(c) | ○(a,b) | ○(a) | (a) 土日・祝日到着は不可 (b) 到着3日前までに要事前調整 (c) ICE以外の危険物の蔵置は不可 |
デュッセルドルフ/DUS | ○ | ○ | ○* | × | × | ○ | 第1、第7分類は保冷蔵置不可 |
フランクフルト/FRA | ○ | ○ | ○* | ○* | ○ | ○ | 危険物は第2分類・Dry ice・UN3373のみ保冷蔵置可 |
ロンドン/LHR | ○ | ○ | ○(b) | ○(b) | ○(a) | ○ | (a) PET SCHEME手続きあり 要事前調整 (b) 到着の48時間前までに要事前調整 |
ミュンヘン/MUC | ○ | ○(a) | ○(b) | ○(b) | ○(c) | ○(c) | (a) 第1分類は不可、第7分類は平日到着のみ可 (b) Dry ice・区分6.1・第7分類を含む物質の保冷蔵置は不可 (c) 土日・祝日到着は不可 |
ウィーン/VIE | ○ | ○(a) | ○(b) | ○(b) | ○ | ○(c) | (a) 第2分類は上屋内の蔵置不可 (b) 危険物の保冷蔵置は不可 (c) 土日・祝日到着は不可 |
- ※1 病原菌等の感染性の物質(危険物分類6.2)のカナダへの輸入は、事前の許可が必要です。
危険物の分類と品目の定義についてはこちらからご確認ください。
- ※2 液体・ゲル状物質について、金属性単一容器で輸送する場合はオーバーパック規定に従った梱包をお願いいたします。
オーバーパック規定についてはこちらからご確認ください。
- ※3 危険物の取り扱いについては、以下よりご確認ください。