東アジア
台北
TPE Taoyuan International Airport
空港情報
住所 | Room 5B55, 5F.,No.8-1 Hangqin N.Rd.,Taoyuan County, Taiwan 337 |
---|---|
営業時間 | 7:30 ~ 0:30 (日・月) 5:00 ~ 1:00 (火 ~ 土) |
電話番号 | +886-3-398-9015 |
FAX | +886-3-398-9018 |
上屋情報
住所 | No.8-1 Hangqin N.Rd., Dayuan Township Taoyuan County, Taiwan 337 |
---|---|
営業時間 | 5:00 ~ 4:00 |
電話番号 | +886-3-393-8105 |
FAX | +886-3-393-8231 |
輸送について
利用標準時間
対象 | 受託締切時間 | 引き渡し時間 |
---|---|---|
一般貨物 | 出発予定時刻の240分前まで | 到着時刻から300分以内 |
PRIO EXPRESS | 出発予定時刻の60分前まで | 到着時刻から90分以内 |
PRIO FREIGHT | 出発予定時刻の120分前まで | 到着時刻から120分以内 |
PRIO TEMP | 出発予定時刻の240分前まで | 到着時刻から120分以内 |
生鮮品 | 出発予定時刻の120分前まで | 到着時刻から120分以内 |
危険物 | 出発予定時刻の240分前まで | 到着時刻から300分以内 |
運賃着払い | ○ |
上屋施設環境
保冷設備
設備名 | 収容面積 | ドアサイズ | 設定温度 |
---|---|---|---|
冷蔵庫 | 【輸出】26m² 【輸入】137m² |
【輸出】 幅2×高さ3m 【輸入】 幅3.5×高さ3m |
5℃~15℃ |
冷凍庫 | 【輸入】 30m² | 【輸入】 幅2×高さ3.2m | −20~−5℃ |
特殊貨物保管設備
対象貨物 | 保管設備 |
---|---|
VAL(貴重品) | あり |
AVI(動物) | あり |
D/G(危険物) | あり |
TSA Song Shan Airport
空港情報
住所 | 2F No.340-9 Dunhua N.Rd., Taipei City 10548 Taiwan |
---|---|
営業時間 | 9:30~18:30 |
電話番号 | +886-2-8712-1108 |
FAX | +886-2-8712-1109 |
上屋情報
住所 | 2F No.340-6 Dunhua N.Rd., Taipei City 10548 Taiwan |
---|---|
営業時間 | 8:30 ~ 17:30 |
電話番号 | +886-2-2546-0799 |
FAX | +886-2-2546-0966 |
輸送について
利用標準時間
対象 | 受託締切時間 | 引き渡し時間 |
---|---|---|
一般貨物 | 出発予定時刻の180分前まで | 到着時刻から90分以内 |
PRIO EXPRESS | 出発予定時刻の120分前まで | 到着時刻から60分以内 |
PRIO FREIGHT | 出発予定時刻の120分前まで | 到着時刻から60分以内 |
PRIO TEMP | 出発予定時刻の120分前まで | 到着時刻から60分以内 |
生鮮品 | 出発予定時刻の120分前まで | 到着時刻から60分以内 |
危険物 | - | - |
運賃着払い | ○ |
上屋施設環境
保冷設備
設備名 | 収容面積 | ドアサイズ | 設定温度 |
---|---|---|---|
冷蔵庫 | 【輸入】143cm x 53cm x 65cm | ー | +5℃ |
冷凍庫 | 【輸入】143cm x 53cm x 65cm | ー | −18℃ |
特殊貨物保管設備
対象貨物 | 保管設備 |
---|---|
VAL(貴重品) | あり |
AVI(動物) | なし |
D/G(危険物) | なし |
台北支店 Taipei Cargo Office
支店
住所 | Unit 6-1, No. 220, Sung Chiang Road Taipei 104, TAIWAN |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 18:00 (月 ~ 金) |
電話番号 | +886-2-2521-6789 |
FAX | +886-2-2562-2678 |