東アジア
香港
HKG Hong Kong International Airport (Chek Lap Kok Airport)
空港
住所 | Room 609C, 6/F Office Building, Cathay Pacific Cargo Terminal 3 Chun Wan Road, Hong Kong International Airport |
---|---|
営業時間 | 【月~土】05:50 - 03:25+1 【日】05:50 - 23:25 |
電話番号 | +852-2357-7388 |
FAX | +852-2357-7300 |
上屋情報
住所 | Cathay Pacific Cargo Terminal, 3 Chun Wan Road, Hong Kong |
---|---|
営業時間 | 365日24時間 |
電話番号 | 【輸出】+852-2767-9855 【輸入】+852-2767-9833 |
FAX | 【輸出】+852-2246-8538 【輸入】+852-2414-9594 |
輸送について
利用標準時間
対象 | 受託締切時間 | 引き渡し時間 |
---|---|---|
一般貨物 | 【旅客機】出発予定時刻の180分前まで 【貨物機】 (B767F)出発予定時刻の240分前まで (B777F)出発予定時刻の300分前まで |
【旅客機】到着時刻から180分以内 【貨物機】到着時刻から240分以内 |
PRIO EXPRESS | 出発予定時刻の60分前まで | 到着時刻から90分以内 |
PRIO FREIGHT | 出発予定時刻の120分前まで | 到着時刻から120分以内 |
PRIO TEMP | 出発予定時刻の120分前まで | 到着時刻から120分以内 |
生鮮品 | 出発予定時刻の150分前まで | 到着時刻から105分以内 |
危険物 | 出発予定時刻の240分前まで | 到着時刻から180分以内 |
運賃着払い | ○ |
上屋施設環境
保冷設備
設備名 | 収容面積 | ドアサイズ | 設定温度 |
---|---|---|---|
冷蔵庫 | (Cabin 1) 255.38 m² | (W) 6.0m x (H) 4.0m | 2~8℃ |
(Cabin 2) 246.01 m² | (W) 6.0m x (H) 4.0m | ||
(Cabin 6) 87.44 m² | (W) 6.0m x (H) 4.0m | ||
(Cabin 8) 325.41 m² | (W) 4.5m x (H) 4.0m | ||
冷凍庫 | (Cabin 7) 135.02 m² | (W) 6.0m x (H) 4.0m | -25~-15℃ |
中温庫 | (Cabin 4) 170.47 m² | (W) 6.0m x (H) 4.0m | 15~25℃ |
(Cabin 9) 113.49 m² | (W) 3.5m x (H) 4.0m | ||
(TCR1) 229.95 m² | (W) 6.0m x (H) 5.0m | ||
(TCR2) 143.66 m² | (W) 7.5 m x (H) 4.0m |
特殊貨物保管設備
対象貨物 | 保管設備 |
---|---|
VAL(貴重品) | あり |
AVI(動物) | あり |
D/G(危険物) | あり |
香港支店 Hongkong Cargo Office
支店
住所 | Room 609C, 6/F Office Building, Cathay Pacific Cargo Terminal 3 Chun Wan Road, Hong Kong Airport |
---|---|
営業時間 | 9:00 - 17:35(月-土) |
電話番号 | +852-2357-7388 |
FAX | +852-2357-7300 |