DRY ICE托运重量限制
根据不同机型,对托运DRY ICE重量有所限制。
根据不同机型,对托运DRY ICE重量有所限制。
对象机型 | DRY ICE最大托运重量 (每一架飞机) |
隔间限制 |
---|---|---|
客机 | ||
Airbus A380 | 800 kg | 仅AFT可托运 |
Boeing 777-300 | 800 kg | FWD、AFT没有区别 |
Boeing 777-200 | 600 kg | |
Boeing 787-10 | 700 kg | |
Boeing 787-9 | 600 kg | |
Boeing 787-8 | 600 kg | |
Boeing 767-300 | 500 kg | |
Airbus A320 | 250 kg | 仅AFT可托运 |
Airbus A321 | 250 kg | |
Boeing 737-700 | 250 kg | FWD、AFT没有区别 |
Boeing 737-800 | 250 kg |
对象机型 | DRY ICE最大托运重量 (每一架飞机) |
隔间限制 |
---|---|---|
全货机 | ||
Boeing 767F | 1,300 kg | 没有隔间区别。 |
Boeing 777F | 2,300 kg | 下层货舱的总重量可达 500 公斤。 |