危险品货物的分类及品目的定义
联合国关于危险货物运输的建议书中记载的9个分类区分
危险货物是指联合国所规定的联合国关于危险货物运输的建议书(United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)中记载的9种分类和区分中某一项以上的物质。
1: 爆炸物
2: 气体
3 引火性液体
分类区分 | 编码 | 名称 | 标签/标记 | 主要品名 | 发生事故时的应急处置方法 |
---|---|---|---|---|---|
3 | RFL | 引火性液体 | 酒精、汽油 漏泄时有着火的危险 |
漏泄:没有危险的话,可改变容器位置,尽可能防止漏泄或与其他货物接触。 |
4: 可燃性物质
5: 氧化性物质
6: 毒物
7: 放射性物质
分类区分 | 编码 | 名称 | 标签/标记 | 主要品名 | 发生事故时的应急处置方法 |
---|---|---|---|---|---|
7 | RRE | 免除性放射性物质(L型运输货物) | 放射能量限定的放射性物质、仪器、机械等表面辐射量极端有限,无需与人或动物隔离 | 内容量的漏泄,或容易发生重大破损时, 1. 不要接触破损的包装,在专家处理前不得接近。 2. 及时将异常情况通报至到港的机场当局、公司航务部门及货运部门。 3. 万一手碰触到破损的包装,必须用中性洗涤剂或水清洗干净。接触到破损包装后的衣服等,应放入塑料袋处置(委托专家处理)。 |
|
RRW | 放射性物质第1类 | 各种放射性医疗用品及放射性同位素 第1类放射性物质表面有微量辐射(运输指数0),无需与人或动物隔离。 |
|||
RRY | 放射性物质第2类 | 各种放射性医疗用品及放射性同位素 第2类放射性物质,由于表面有一定程度的辐射(运输指数1.0以下),需与人或动物保持30cm以上的距离。 |
|||
RRY | 放射性物质第3类 | 各种放射性医疗用品及放射性同位素 第3类放射性物质,由于表面辐射量远超第2类(运输指数大于1.0),需遵守IATA相关规定进行隔离。 |
8: 腐蚀性物质
分类区分 | 编码 | 名称 | 标签/标记 | 主要品名 | 发生事故时的应急处置方法 |
---|---|---|---|---|---|
8 | RCM | 腐蚀性物质 | 盐酸、氰化钠 对人体或金属等有腐蚀性 |
漏泄:腐蚀性液体漏泄时,不会发生急剧的变化,应清洁地面或进行完全中和措施。避免与皮肤接触。 |
9: 其他危险性物质
分类区分 | 编码 | 名称 | 标签/标记 | 主要品名 | 发生事故时的应急处置方法 |
---|---|---|---|---|---|
9 | RMD ICE RSB |
其他危险物质 | 甲醛水、聚氯联二苯、聚苯乙烯珠、干冰是空运中有危险的物质,不能分类者 | 漏泄:没有危险的话,可改变容器位置,尽可能防止漏泄或与其他货物接触。 | |
RBI RBM RLI RLM |
锂电池 | 锂金属电池、锂离子电池 | |||
MAG | 磁性物质 | 磁电管、磁石(没有密封的大型物品) 不留出一定距离的话,有影响飞机罗盘系统的危险 |
- | ||
- | - | 少量危险物质 | 从属各危险品货物分类内(不包括爆炸品,有毒气体,传染性物质等)的危险品货物,内外包装容器内的收容量,均低于该危险品规定允许容量的危险品。包装物总重不得超过30公斤(66磅)。 | 根据各分类内容采取相对应的措施。 | |
- | - | 微量危险物质 | 属于各种危险物分类的危险物(炸药、磁性物质等除外),装入内装,外装各容器中的量,分别在该规定容量以下的物质 | 采取对应各种内容物品分类的措施。 | |
- | - | 环境污染物 | UN3077(固体)和 UN3082(液体) | - | |
- |
RBI RBM EBI EBM ELI ELM |
锂电池 |
|
锂金属电池、锂离子电池 | - |
- | - | 此端向上运送标签 | 用于组合的至少两个相对侧装有液体危险物品的包装和外包装。 | - | |
- | CAO | Cargo Aircraft Only |
“可载入全货机运输”标签 | - | |
- | RCL | Cryogenic Liquids |
非易燃气体(级别2.2)包括深冷液化气运输物品 | - | |
- | - | 从热源融离 | 适用容纳区分4.1的自我反应性物质和区分5.2有机过氧化物的容器,以及合成包装件时 | - |