新型コロナウイルスの影響に伴う国内線 路線・便数計画の一部変更について(21)
2020年09月10日
l 9月22日~30日において、22便の追加運休・減便となりますが、9 月の運航割合は計画対比53%から変更ありません。 l 10月の運航割合は、計画比57%となります。 |
新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退等に鑑み、9月ならびに10月の一部路線について運休・減便を決定いたしました。
ご利用のお客様にはご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。
本日発表内容につきまして、詳細は以下のとおりです。
■本日発表分を含めた9月の運航概要
対象期間 |
事業計画旅客便数 (路線数) |
運航便数 (対象路線数) |
運航割合 |
減便数 (対象路線数) |
減便割合 |
9月1日~30日 |
23,240便 (121路線) |
12,380便 (104路線) |
53% |
10,860便 (100路線) |
47% |
■9月10日発表分
対象期間 |
減便数 |
対象路線数 |
9月22日~30日 |
22便 |
9路線 |
※以下は、運休・減便が決定した便です。グレー背景は既に発表済みの内容です。
路線 | 運休便名 | 運休対象日 | 運休前(事業計画)の便数 | 対象日の運休後の便数 | |
羽田発着 | 羽田=福岡 | NH239/274 | 9月1日~30日 | 18往復/日 | 13往復/日 |
NH249/254 | 9月1日~30日 | ||||
NH255/260 | 9月1日~30日 | ||||
NH261/266 | 9月1日~30日 | ||||
NH271/244 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=根室中標津 | NH377/378 | 9月1日~21日、23日~30日 | 1往復/日 | - | |
羽田=富山 | NH315 | 9月1日~21日、23日~28日、30日 | 4往復/日 | 2~2.5往復/日 | |
NH320 | 9月1日~18日、20日~30日 | ||||
NH321/312 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=長崎 | NH663/666 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH669/662 | 9月1日~30日 | ||||
成田 発着 |
成田=札幌 | NH2153/2152 | 9月1日~30日 | 2~3往復/日 ※1 |
- |
NH1127/1128 | 9月4日~6日、11日~13日、19日~22日 | ||||
NH2155/2154 | 9月1日~30日 | ||||
伊丹 発着 |
伊丹=福島 | NH1697/1696 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 |
伊丹=鹿児島 | NH543/546 | 9月1日~2日、4日~30日 | 6往復/日 | 4~5往復/日 | |
NH547/550 | 9月1日~4日、6日~30日 | ||||
札幌 発着 |
札幌=沖縄 | NH1693/1694 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - |
福岡発着 | 福岡=沖縄 | NH1203/1212 | 9月3日~18日、20日~21日、23日~30日 | 8往復/日 | 4~6往復/日 |
NH1207/1206 | 9月1日~18日、20日~30日 | ||||
NH1081/1202 | 9月1日~30日 | ||||
NH1213/1214 | 9月1日~30日 | ||||
(※1) 9月4日~6日、11~13日、19~22日は3往復です。
■10月の運航概要
対象期間 |
事業計画旅客便数 (路線数) |
運航便数 (対象路線数) |
運航割合 |
減便数 (対象路線数) |
減便割合 |
10月1日~31 日 |
23,418便 (119路線) ※10/25~は113路線 |
13,434便 (101路線) |
57% |
9,984便 (98路線) |
43% |
※以下は、運休・減便が決定した便です。なお、一部の路線・便については、冬季期間中(2020年10月25日~2021年3月27日)の運休・減便が決定しております。
※5 ページ目の※10、※11 補足文章が不足しておりましたので追記させて頂いております(9 月 10 日追記)
路線 | 運休便名 | 運休対象日 | 運休前(事業計画)の便数 | 対象日の運休後の便数 | |
羽田発着 | 羽田=札幌 | NH987 | 10月1日、3日~13日、16日~31日 | 14~16往復/日 ※1 |
12~13.5往復/日 |
NH988 | 10月1日~31日 | ||||
NH57 | 10月1日~12日、15日~23日、25日~3月27日 | ||||
NH58 | 10月1日~10日、12日、13日、15日~25日、27日~31日 | ||||
NH67 | 10月1日~22日、25日、28日~31日 | ||||
NH72 | 10月1日~10日、13日~20日、22日、24日~3月27日 | ||||
NH77 | 10月1日~3月27日 | ||||
NH52 | 10月1日~20日、22日~3月27日 | ||||
羽田=伊丹 | NH21/26 | 10月1日~31日 | 15往復/日 | 12~13往復/日 | |
NH27/32 | 10月1日~15日、17日~27日、30日、31日 | ||||
NH39/14 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=関西 | NH989/990 | 10月1日~24日 | 5~6往復/日 ※2 |
2往復/日 | |
NH93/98 | 10月1日~31日 | ||||
NH991/992 | 10月1日~31日 | ||||
NH99/94 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=神戸 | NH411/416 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
羽田=福岡 | NH239/274 | 10月1日~31日 | 17~18往復/日 ※3 |
13往復/日 | |
NH249/254 | 10月1日~31日 | ||||
NH255/260 | 10月1日~3月27日 | ||||
NH261/266 | 10月1日~31日 | ||||
NH271 | 10月1日~31日 | ||||
NH242 | 10月25日~31日 | ||||
NH244 | 10月1日~24日 | ||||
羽田=稚内 | NH571/572 | 10月14日、15日、20日~31日 | 1往復/日 | - | |
羽田=根室中標津 | NH377/378 | 10月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
羽田=釧路 | NH741/742 | 10月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
羽田=函館 | NH555/556 | 10月1日~19日、21日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
羽田=大館能代 | NH789/790 | 10月1日~24日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
NH723/724 | 10月25日~31日 | ||||
羽田=秋田 | NH401/404 | 10月1日~12日、14日~24日、26日~31日 | 5往復/日 | 3~4往復/日 | |
NH409/402 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=庄内 | NH393/396 | 10月1日~31日 | 4往復/日 | 2往復/日 | |
NH399/394 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=富山 | NH313 | 10月25日~27日、29日~31日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH315 | 10月1日~10日、12日~20日、22日~24日 | ||||
NH320 | 10月1日、3日~13日、15日~23日、25日~27日、29日~31日 | ||||
NH321/312 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=小松 | NH753 | 10月1日~10日、13日~20日、22日~31日 | 4往復/日 | 2~2.5往復/日 | |
NH756 | 10月1日~13日、16日~23日、25日、26日、28日~31日 | ||||
NH759/752 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=能登 | NH749/750 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
羽田=八丈島 | NH1895/1896 | 10月1日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
羽田=岡山 | NH653/658 | 10月1日~3月27日 | 4~5往復/日 ※4 |
3~3.5往復/日 | |
NH659 | 10月1日~11日、13日~31日 | ||||
NH652 | 10月1日~12日、14日~31日 | ||||
羽田=広島 | NH673/676 | 10月1日~31日 | 9往復/日 | 5~7往復/日 | |
NH677/678 | 10月1日~25日、27日、28日、30日、31日 | ||||
NH681/682 | 10月1日~22日、24日、25日、27日~31日 | ||||
NH687/688 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=岩国 | NH633/638 | 10月1日~31日 | 5往復/日 | 2往復/日 | |
NH635/636 | 10月1日~31日 | ||||
NH639/632 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=山口宇部 | NH697/700 | 10月1日~31日 | 3往復/日 | 1往復/日 | |
NH699/692 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=鳥取 | NH291/294 | 10月1日~31日 | 5往復/日 | 2往復/日 | |
NH295/298 | 10月1日~31日 | ||||
NH299/292 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=米子 | NH381/384 | 10月1日~31日 | 6往復/日 | 3往復/日 | |
NH387/390 | 10月1日~31日 | ||||
NH389/382 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=萩・石見 | NH727/728 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
羽田=徳島 | NH283/284 | 10月1日~31日 | 4往復/日 | 2往復/日 | |
NH287/280 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=高松 | NH535/536 | 10月1日~31日 | 6往復/日 | 3往復/日 | |
NH997/998 | 10月1日~31日 | ||||
NH539/532 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=松山 | NH585/590 | 10月1日~31日 | 6往復/日 | 4往復/日 | |
NH593/596 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=高知 | NH563/566 | 10月1日~31日 | 5往復/日 | 3往復/日 | |
NH569/562 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=佐賀 | NH981/982 | 10月1日~31日 | 5往復/日 | 3往復/日 | |
NH455/458 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=大分 | NH799/792 | 10月1日~31日 | 4往復/日 | 3往復/日 | |
羽田=熊本 | NH641/644 | 10月1日~31日 | 5往復/日 | 3往復/日 | |
NH649/642 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=長崎 | NH669/662 | 10月1日~31日 | 4往復/日 | 3往復/日 | |
羽田=宮崎 | NH605/612 | 10月1日~31日 | 5往復/日 | 3往復/日 | |
NH617/602 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=鹿児島 | NH619/622 | 10月1日~31日 | 6往復/日 | 3往復/日 | |
NH625/628 | 10月1日~31日 | ||||
NH629/620 | 10月1日~31日 | ||||
羽田=沖縄 | NH993 | 10月1日~11日、13日~3月27日 | 11~12往復/日 ※5 |
9~10.5往復/日 | |
NH994 | 10月1日~12日、14日~3月27日 | ||||
NH471/470 | 10月1日~12日、14日、15日、19日、21日、23日、24日、27日~29日、31日 | ||||
NH1097/1098 | 10月1日~31日 | ||||
成田発着 | 成田=伊丹 | NH2177/2178 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | - |
NH2179/2176 | 10月1日~31日 | ||||
成田=中部 | NH491/496 | 10月1日~31日 | 3往復/日 | - | |
NH493/494 | 10月1日~31日 | ||||
NH495/492 | 10月1日~31日 | ||||
成田=札幌 | NH2153/2152 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | - | |
NH2155/2154 | 10月1日~31日 | ||||
成田=福岡 | NH2141/2142 | 10月1日~3月27日 | 0~2往復/日 ※6 |
- | |
NH2145/2144 | 10月1日~3月27日 | ||||
成田=仙台 | NH3231/3232 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | - | |
NH3235/3234 | 10月1日~31日 | ||||
成田=新潟 | NH3239/3240 | 10月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
成田=沖縄 | NH2159/2158 | 10月1日~11日、13日~31日 | 1往復/日 | - | |
伊丹発着 | 伊丹=札幌 | NH773 | 10月3日~10日、12日、13日、17日、20日、21日、23日、25日、26日、30日 | 6往復/日 | 4~5往復/日 |
NH774 | 10月1日~17日、21日、23日、24日、28日、30日 | ||||
NH983 | 10月1日~17日、21日、23日、24日、28日、30日、31日 | ||||
NH778 | 10月3日~10日、12日、13日、17日、20日、21日、24日~26日、30日、31日 | ||||
伊丹=福岡 | NH419 | 10月25日~31日 | 5~6往復/日 ※7 |
3~4往復/日 | |
NH1671 | 10月1日~24日 | ||||
NH422 | 10月1日~31日 | ||||
NH423/424 | 10月25日~31日 | ||||
NH429/426 | 10月1日~24日 | ||||
伊丹=青森 | NH1853/1854 | 10月1日~31日 | 3往復/日 | 1往復/日 | |
NH1855/1852 | 10月1日~31日 | ||||
伊丹=秋田 | NH1653/1654 | 10月1日~31日 | 3往復/日 | 1往復/日 | |
NH1655/1652 | 10月1日~31日 | ||||
伊丹=仙台 | NH733 | 10月1日~4日、6日~11日、13日~22日、24日~31日 | 5往復/日 | 3~4往復/日 | |
NH736 | 10月1日~4日、6日~11日、13日~22日、24日、25日、27日~31日 | ||||
NH739 | 10月1日~28日、30日、31日 | ||||
NH732 | 10月1日~29日、31日 | ||||
伊丹=福島 | NH1697 | 10月1日~22日、24日~31日 | 2往復/日 | 1~1.5往復/日 | |
NH1696 | 10月1日~23日、25日~31日 | ||||
伊丹=新潟 | NH513/520 | 10月1日~24日 | 3~4往復/日 ※4 |
1~2往復/日 | |
NH1657/1662 | 10月25日~31日 | ||||
NH519/516 | 10月1日~24日 | ||||
NH1663/1658 | 10月25日~31日 | ||||
伊丹=松山 | NH1637/1638 | 10月1日~31日 | 8~9往復/日 ※8 |
5往復/日 | |
NH1639/1640 | 10月25日~3月27日 | ||||
NH1641/1642 | 10月1日~24日 | ||||
NH1643/1646 | 10月1日~31日 | ||||
NH1645/1648 | 10月1日~31日 | ||||
伊丹=高知 | NH1611/1612 | 10月1日~27日、29日~31日 | 6往復/日 | 4~5往復/日 | |
NH1619/1600 | 10月1日~31日 | ||||
伊丹=大分 | NH1689/1690 | 10月1日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
伊丹=熊本 | NH523/526 | 10月1日~31日 | 6往復/日 | 4往復/日 | |
NH1627/1628 | 10月1日~31日 | ||||
伊丹=長崎 | NH781 | 10月1日~19日、22日、23日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
NH783 | 10月25日~31日 | ||||
NH786 | 10月1日~19日、21日、23日、25日~31日 | ||||
NH785/782 | 10月1日~31日 | ||||
伊丹=宮崎 | NH501/504 | 10月1日~31日 | 6往復/日 | 3~4往復/日 | |
NH507/510 | 10月1日~15日、17日~31日 | ||||
NH511/502 | 10月1日~31日 | ||||
伊丹=鹿児島 | NH543/546 | 10月1日~13日、16日~25日、27日~31日 | 5~6往復/日 ※2 |
4~5往復/日 | |
NH547/550 | 10月1日~15日、17日~28日、30日 | ||||
NH549/552 | 10月25日~3月27日 | ||||
関西発着 | 関西=札幌 | NH1711 | 10月25日~31日 | 3~4往復/日 ※9 |
1~3往復/日 |
NH1713 | 10月1日~5日、7日~18日、20日、21日 | ||||
NH1712 | 10月1日~5日、7日~18日、20日、21日、25日~28日 | ||||
NH1717 | 10月1日~21日、25日~28日 | ||||
NH1720 | 10月1日~21日、25日~3月27日 | ||||
NH1719 | 10月1日~3月27日 | ||||
NH1710 | 10月1日~31日 | ||||
関西=福岡 | NH1709/1702 | 10月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
関西=沖縄 | NH1731/1734 | 10月1日~31日 | 4往復/日 | 1往復/日 | |
NH1737/1740 | 10月1日~31日 | ||||
NH1739/1732 | 10月1日~31日 | ||||
関西=石垣 | NH1747/1748 | 10月1日~12日、14日~19日、21日、22日、24日、25日 | 1往復/日 | - | |
神戸 発着 |
神戸=札幌 | NH577/578 | 10月1日~31日 | 1往復/日 | - |
中部発着 | 中部=札幌 | NH707/710 | 10月1日~8日、10日、11日、15日、17日~19日、21日、22日、24日~27日、29日~31日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 |
NH717/714 | 10月1日~31日 | ||||
中部=福岡 | NH447/434 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
中部=女満別 | NH327/328 | 10月1日~3月27日 | 0~1往復/日 ※6 |
- | |
中部=旭川 | NH325/326 | 10月1日~22日、24日~3月27日 | 0~1往復/日 ※6 |
- | |
中部=秋田 | NH1839/1840 | 10月1日~24日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
中部=仙台 | NH363 | 10月1日~25日、27日~31日 | 2~3往復/日 ※10 |
1~1.5往復/日 | |
NH369/364 | 10月1日~3月27日 | ||||
NH362 | 10月1日~31日 | ||||
中部=新潟 | NH1811/1810 | 10月25日~3月27日 | 1~2往復/日 ※11 |
1往復/日 | |
NH1813/1812 | 10月1日~24日 | ||||
中部=松山 | NH1821/1822 | 10月1日~3月27日 | 1~2往復/日 ※11 |
1往復/日 | |
中部=熊本 | NH333/334 | 10月1日~3月27日 | 2~3往復/日 ※10 |
2往復/日 | |
中部=長崎 | NH373/374 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
中部=宮崎 | NH345/344 | 10月25日~31日 | 1往復/日 | - | |
中部=鹿児島 | NH353/354 | 10月1日~31日 | 1~2往復/日 ※11 |
0~1往復/日 | |
NH355/358 | 10月25日~3月27日 | ||||
札幌発着 | 札幌=女満別 | NH4865/4866 | 10月1日、2日、4日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 |
札幌=根室中標津 | NH4883/4884 | 10月1日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
札幌=釧路 | NH4873/4874 | 10月1日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
札幌=函館 | NH4857/4858 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
札幌=青森 | NH1898/1899 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
札幌=沖縄 | NH1693 | 10月1日~15日、17日~31日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1694 | 10月1日~12日、14日~18日、20日~31日 | ||||
福岡発着 | 福岡=仙台 | NH1275/1276 | 10月1日~3月27日 | 0~1往復/日 ※6 |
- |
福岡=新潟 | NH1281/1284 | 10月25日~3月27日 | 0~1往復/日 ※6 |
- | |
福岡=小松 | NH1232/1231 | 10月1日~24日 | 1~2往復/日 ※10 |
0~1往復/日 | |
NH1234/1233 | 10月25日~31日 | ||||
福岡=対馬 | NH4935/4936 | 10月1日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
福岡=宮崎 | NH4957/4958 | 10月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
福岡=沖縄 | NH1203/1206 | 10月1日~13日、15日~31日 | 8往復/日 | 4~5往復/日 | |
NH1210 | 10月25日~31日 | ||||
NH1212 | 10月1日~12日、14日~24日 | ||||
NH1207 | 10月1日~31日 | ||||
NH1081 | 10月1日~15日、17日~24日 | ||||
NH1211 | 10月25日~31日 | ||||
NH1202 | 10月1日~31日 | ||||
NH1213 | 10月1日~12日、14日~31日 | ||||
NH1214 | 10月1日~15日、17日~31日 | ||||
福岡=宮古 | NH1877/1878 | 10月1日~24日 | 0~1往復/日 ※6 |
- | |
沖縄発着 | 沖縄=宮古 | NH1723/1724 | 10月1日~19日、21日~31日 | 5往復/日 | 3~4往復/日 |
NH1729/1730 | 10月1日~31日 | ||||
沖縄=石垣 | NH1761/1764 | 10月1日~16日、18日~31日 | 7往復/日 | 3~4往復/日 | |
NH1765/1768 | 10月1日~31日 | ||||
NH1777/1780 | 10月1日~31日 | ||||
NH1781/1762 | 10月1日~31日 | ||||
その他発着 | 秋田=札幌 | NH1833/1832 | 10月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 |
仙台=札幌 | NH1225/1226 | 10月1日~3月27日 | 2~3往復/日 ※10 |
2往復/日 | |
富山=札幌 | NH1181 | 10月1日~10日、12日~20日、22日~31日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1182 | 10月1日、3日~13日、15日~23日、25日~31日 | ||||
小松=札幌 | NH1173 | 10月1日~10日、13日~20日、22日~31日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1174 | 10月1日~13日、16日~23日、25日、26日、28日~31日 | ||||
新潟=沖縄 | NH1865 | 10月1日~11日、13日~15日、17日~31日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1866 | 10月1日~10日、12日~14日、16日~31日 | ||||
静岡=札幌 | NH1261 | 10月1日~15日、17日~31日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1262 | 10月1日~11日、13日~19日、21日~31日 | ||||
静岡=沖縄 | NH1263 | 10月1日~11日、13日~19日、21日~23日、25日~31日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1264 | 10月1日~15日、17日~22日、24日~30日 | ||||
岡山=札幌 | NH379/380 | 10月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
広島=札幌 | NH1271/1272 | 10月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
岩国=沖縄 | NH1267/1268 | 10月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
熊本=沖縄 | NH1867/1868 | 10月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
長崎=沖縄 | NH1871 | 10月1日~19日、22日~31日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1872 | 10月1日~19日、21日、23日~31日 | ||||
(※1) 10月25日~は14往復です。
(※2) 10月25日~は5往復です。
(※3) 10月25日~は17往復です。
(※4) 10月25日~は4往復です。
(※5) 10月25日~は11往復です。
(※6) 10月1日~24日のみ運航です。
(※7) 10月25日~は6往復です。
(※8) 10月25日~は8往復です。
(※9) 10月25日~は3往復です。
(※10) 10月25日~は2往復です。
(※11) 10月25日~は1往復です。
* ANAグループ(ANA/AKX)の機材および乗務員で運航する便を記載しています。
* これらの計画は関係当局の認可を前提としています。当日の運航状況により運航機材が変更となる可能性があります。
* コードシェア便の運航情報はANAウェブサイト(https://www.ana.co.jp/ja/jp/notice/notice_011.html)でご確認ください。
ご不明な点がございましたら弊社販売担当者ならびに空港担当者へお問い合わせください。
REV.1【ANA CARGO NEWS】S20-072 新型コロナウイルスの影響に伴う 国内線 路線・便数計画の一部変更について(21).pdf
以上