新型コロナウイルスの影響に伴う2020年夏季ダイヤ 国内線 路線・便数計画の一部変更について⑲
2020年08月13日
9月1日~30日において10,445便の運休・減便により、9 月の運航割合は計画対比55%となります。 |
新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退等に鑑み、9月1日~30日の国内線一部路線において、運休・減便を決定いたしました。
ご利用のお客様にはご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。
本日発表内容につきまして、詳細は以下のとおりです。
■9月の運航概要
対象期間 |
事業計画旅客便数 (路線数) |
運航便数 (対象路線数) |
運航割合 |
減便数 (対象路線数) |
減便割合 |
9月1日~30日 |
23,240便 (121路線) |
12,795便 (106路線) |
55% |
10,445便 (99路線) |
45% |
以下は、運休・減便が決定した便です。
路線 | 運休便名 | 運休対象日 | 運休前(事業計画)の便数 | 対象日の運休後の便数 | |
羽田発着 | 羽田=札幌 | NH987/988 | 9月1日~30日 | 16往復/日 | 10~11.5往復/日 |
NH57 | 9月2日~30日 | ||||
NH58 | 9月1日~30日 | ||||
NH63/66 | 9月1日~21日、23日~26日、30日 | ||||
NH67/72 | 9月1日~30日 | ||||
NH71/76 | 9月1日~30日 | ||||
NH77 | 9月1日~30日 | ||||
NH52 | 9月1日~28日、30日 | ||||
羽田=伊丹 | NH39 | 9月1日~30日 | 15往復/日 | 14~14.5往復/日 | |
NH14 | 9月3日~30日 | ||||
羽田=関西 | NH989/990 | 9月1日~30日 | 6往復/日 | 2往復/日 | |
NH93/98 | 9月1日~30日 | ||||
NH991/992 | 9月1日~30日 | ||||
NH99/94 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=神戸 | NH411 | 9月1日~18日、20日~30日 | 2往復/日 | 1~1.5往復/日 | |
NH416 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
羽田=福岡 | NH239/274 | 9月1日~30日 | 18往復/日 | 13~14往復/日 | |
NH249/254 | 9月1日~30日 | ||||
NH255/260 | 9月1日~26日、28日~30日 | ||||
NH261/266 | 9月1日~30日 | ||||
NH271/244 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=稚内 | NH571/572 | 9月1日~18日、20日~30日 | 2往復/日 | 0~1往復/日 | |
NH573/574 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | ||||
羽田=根室中標津 | NH377/378 | 9月1日~21日、23日~28日、30日 | 1往復/日 | - | |
羽田=釧路 | NH741/742 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~26日、28日~30日 | 1往復/日 | - | |
羽田=函館 | NH555/556 | 9月1日~30日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
羽田=大館能代 | NH789/790 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
羽田=秋田 | NH403/406 | 9月1日~30日 | 5往復/日 | 2往復/日 | |
NH405/408 | 9月1日~30日 | ||||
NH409/402 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=庄内 | NH393/396 | 9月1日~28日、30日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH399/394 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=富山 | NH315 | 9月1日~21日、23日~28日、30日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH320 | 9月1日~18日、20日~30日 | ||||
NH321 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
NH312 | 9月1日~22日、24日~30日 | ||||
羽田=小松 | NH753 | 9月1日~7日、9日~18日、20日~21日、23日~30日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH756 | 9月1日~9日、11日~18日、20日~21日、23日~30日 | ||||
NH759/752 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=能登 | NH749/750 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
羽田=八丈島 | NH1895/1896 | 9月1日~21日、23日~30日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
羽田=岡山 | NH653/658 | 9月1日~30日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH655/656 | 9月1日~18日、20日~30日 | ||||
NH659 | 9月1日~28日、30日 | ||||
NH652 | 9月1日~29日 | ||||
羽田=広島 | NH673/676 | 9月1日~30日 | 9往復/日 | 5往復/日 | |
NH677/678 | 9月1日~30日 | ||||
NH681/682 | 9月1日~30日 | ||||
NH687/688 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=岩国 | NH633/638 | 9月1日~30日 | 5往復/日 | 2往復/日 | |
NH635/636 | 9月1日~30日 | ||||
NH639/632 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=山口宇部 | NH697/700 | 9月1日~18日、20日~30日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
NH699/692 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=鳥取 | NH291/294 | 9月1日~18日、20日~30日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH295/298 | 9月1日~30日 | ||||
NH299/292 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=米子 | NH381/384 | 9月1日~18日、20日~30日 | 5往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH387/390 | 9月1日~30日 | ||||
NH389/382 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=萩・石見 | NH727/728 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
羽田=徳島 | NH283/284 | 9月1日~30日 | 4往復/日 | 2往復/日 | |
NH287/280 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=高松 | NH535/536 | 9月1日~30日 | 6往復/日 | 3~4往復/日 | |
NH997/998 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
NH539/532 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=松山 | NH585/590 | 9月1日~30日 | 6往復/日 | 4往復/日 | |
NH593/596 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=高知 | NH563/566 | 9月1日~18日、20日~28日、30日 | 5往復/日 | 3~4往復/日 | |
NH569/562 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=佐賀 | NH981/982 | 9月1日~21日、23日~30日 | 5往復/日 | 3~4往復/日 | |
NH455/458 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=大分 | NH793/796 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH799/792 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=熊本 | NH641 | 9月1日~18日、20日~30日 | 5往復/日 | 2~2.5往復/日 | |
NH644 | 9月1日~30日 | ||||
NH645 | 9月1日~30日 | ||||
NH648 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
NH649/642 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=長崎 | NH663/666 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~27日、29日~30日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH669/662 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=宮崎 | NH603/608 | 9月1日~18日、20日~30日 | 4往復/日 | 2~3往復/日 | |
NH617/602 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=鹿児島 | NH619/622 | 9月1日~30日 | 6往復/日 | 2~4往復/日 | |
NH623/626 | 9月1日~8日、10日~18日、20日~21日、23日~30日 | ||||
NH625/628 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
NH629/620 | 9月1日~30日 | ||||
羽田=沖縄 | NH993 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | 13往復/日 | 10~12.5往復/日 | |
NH994 | 9月1日~18日、20日~30日 | ||||
NH995/996 | 9月1日~18日、20日~21日、24日~26日、28日~30日 | ||||
NH1097 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
NH1098 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | ||||
成田発着 | 成田=伊丹 | NH2177/2178 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | - |
NH2179/2176 | 9月1日~30日 | ||||
成田=中部 | NH491/496 | 9月1日~30日 | 3往復/日 | - | |
NH493/494 | 9月1日~30日 | ||||
NH495/492 | 9月1日~30日 | ||||
成田=札幌 | NH2153/2152 | 9月1日~26日、28日~30日 | 2~3往復/日 ※1 |
0~1往復/日 | |
NH1127/1128 | 9月4日~6日、11日~13日、19日~22日 | ||||
NH2155/2154 | 9月1日~28日、30日 | ||||
成田=福岡 | NH2141/2142 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | - | |
NH2145/2144 | 9月1日~30日 | ||||
成田=仙台 | NH3231/3232 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | - | |
NH3235/3234 | 9月1日~30日 | ||||
成田=新潟 | NH3239/3240 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - | |
成田=沖縄 | NH2159/2158 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - | |
伊丹発着 | 伊丹=札幌 | NH1141/1142 | 9月4日~6日、11日~13日、19日~22日 | 6~7往復/日 ※2 |
4~5往復/日 |
NH773 | 9月1日~6日、8日~14日、16日~18日 20日~23日、25日、27日、30日 |
||||
NH774 | 9月1日~18日、20日~30日 | ||||
NH983 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
NH778 | 9月1日~6日、8日~14日、16日~21日 23日、25日、27日、30日 |
||||
伊丹=福岡 | NH1671 | 9月2日~3日、7日~10日、14日~18日、23日~30日 | 4~5往復/日 ※3 |
3~4往復/日 | |
NH422 | 9月1日~3日、7日~10日、14日~18日、23日~30日 | ||||
NH429/426 | 9月1日~14日、16日~30日 | ||||
伊丹=青森 | NH1853/1854 | 9月1日~30日 | 3往復/日 | 1~1.5往復/日 | |
NH1855 | 9月1日~30日 | ||||
NH1852 | 9月2日~30日 | ||||
伊丹=秋田 | NH1653/1654 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
NH1655 | 9月1日~30日 | ||||
NH1652 | 9月2日~30日 | ||||
伊丹=仙台 | NH733/736 | 9月1日~30日 | 5往復/日 | 3~3.5往復/日 | |
NH739 | 9月1日~30日 | ||||
NH732 | 9月2日~30日 | ||||
伊丹=福島 | NH1697 | 9月1日~28日、30日 | 2往復/日 | 1~1.5往復/日 | |
NH1696 | 9月1日~29日 | ||||
伊丹=新潟 | NH519 | 9月1日~4日、6日~7日、9日~14日、16日~30日 | 3往復/日 | 2~2.5往復/日 | |
NH516 | 9月1日~5日、7日~8日、10日~15日、17日~30日 | ||||
伊丹=松山 | NH1637/1638 | 9月1日~30日 | 9往復/日 | 5往復/日 | |
NH1641/1642 | 9月1日~30日 | ||||
NH1643/1646 | 9月1日~30日 | ||||
NH1645/1648 | 9月1日~30日 | ||||
伊丹=高知 | NH1611/1612 | 9月1日~30日 | 6往復/日 | 4~4.5往復/日 | |
NH1619 | 9月1日~30日 | ||||
NH1600 | 9月2日~30日 | ||||
伊丹=大分 | NH1689/1690 | 9月1日~30日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
伊丹=熊本 | NH523/526 | 9月1日~30日 | 6往復/日 | 4往復/日 | |
NH1627/1628 | 9月1日~30日 | ||||
伊丹=長崎 | NH781/786 | 9月1日~9日、11日~13日、15日~26日、28日~30日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
NH785/782 | 9月1日~30日 | ||||
伊丹=宮崎 | NH501/504 | 9月1日~18日、20日~30日 | 6往復/日 | 3~4往復/日 | |
NH507/510 | 9月1日~30日 | ||||
NH511 | 9月1日~30日 | ||||
NH502 | 9月2日~30日 | ||||
伊丹=鹿児島 | NH543/546 | 9月1日~2日、4日~23日、25日~30日 | 6往復/日 | 4~5往復/日 | |
NH547/550 | 9月1日~4日、6日~30日 | ||||
関西発着 | 関西=札幌 | NH1713/1712 | 9月1日~30日 | 4往復/日 | 1往復/日 |
NH1717/1720 | 9月1日~30日 | ||||
NH1719/1710 | 9月1日~30日 | ||||
関西=福岡 | NH1709/1702 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - | |
関西=女満別 | NH1795/1796 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | 1往復/日 | - | |
関西=沖縄 | NH1731/1734 | 9月1日~5日、7日~9日、11日~30日 | 4往復/日 | 1~2.5往復/日 | |
NH1737/1740 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | ||||
NH1739 | 9月1日~17日、19日~20日、22日~30日 | ||||
NH1732 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | ||||
関西=宮古 | NH1751/1752 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
関西=石垣 | NH1747/1748 | 9月1日~18日、20日~21日、24日~30日 | 1往復/日 | - | |
神戸 発着 |
神戸=札幌 | NH577 | 9月1日~18日、20日~30日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 |
NH578 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
中部発着 | 中部=札幌 | NH707 | 9月1日~18日、20日~30日 | 5往復/日 | 2~3.5往復/日 |
NH710 | 9月1日~30日 | ||||
NH1109/1110 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
NH717 | 9月1日~30日 | ||||
NH712 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
中部=福岡 | NH447/434 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
中部=女満別 | NH327/328 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | 1往復/日 | - | |
中部=旭川 | NH325/326 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - | |
中部=函館 | NH499/500 | 9月1日~18日、20日~30日 | 1往復/日 | - | |
中部=秋田 | NH1839/1840 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
中部=仙台 | NH363/364 | 9月1日~30日 | 3往復/日 | 1往復/日 | |
NH369/362 | 9月1日~30日 | ||||
中部=新潟 | NH1813/1812 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
中部=松山 | NH1821/1822 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
中部=熊本 | NH333/334 | 9月1日~30日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
中部=長崎 | NH373/374 | 9月1日~21日、23日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
中部=鹿児島 | NH353/354 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
札幌発着 | 札幌=女満別 | NH4865/4866 | 9月1日~30日 | 3往復/日 | 2往復/日 |
札幌=根室中標津 | NH4883/4884 | 9月1日~18日、20日~30日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
札幌=釧路 | NH4873/4874 | 9月1日~30日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
札幌=函館 | NH4857/4858 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
札幌=青森 | NH1898/1899 | 9月1日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
札幌=沖縄 | NH1693 | 9月1日~26日、29日~30日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1694 | 9月1日~26日、28日~29日 | ||||
福岡発着 | 福岡=仙台 | NH1275/1276 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - |
福岡=小松 | NH1232/1231 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - | |
福岡=対馬 | NH4935/4936 | 9月1日~30日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
福岡=宮崎 | NH4957/4958 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - | |
福岡=沖縄 | NH1207 | 9月1日~18日、20日~27日、29日~30日 | 8往復/日 | 5~6往復/日 | |
NH1206 | 9月1日~18日、20日~27日、29日 | ||||
NH1081 | 9月1日~29日 | ||||
NH1202 | 9月1日~30日 | ||||
NH1213/1214 | 9月1日~30日 | ||||
福岡=宮古 | NH1877/1878 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | 1往復/日 ※2 |
- | |
沖縄発着 | 沖縄=宮古 | NH1723/1724 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | 5往復/日 | 3~4往復/日 |
NH1729/1730 | 9月1日~18日、20日~30日 | ||||
沖縄=石垣 | NH1761/1764 | 9月1日~21日、23日~30日 | 7往復/日 | 3~6往復/日 | |
NH1765/1768 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~30日 | ||||
NH1777/1780 | 9月1日~14日、16日~18日、20日~21日、23日~30日 | ||||
NH1781 | 9月1日~30日 | ||||
NH1762 | 9月2日~30日 | ||||
その他発着 | 秋田=札幌 | NH1833/1832 | 9月1日~4日、6日~30日 | 2往復/日 | 1往復/日 |
仙台=札幌 | NH1225/1226 | 9月1日~30日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
富山=札幌 | NH1181 | 9月1日~21日、23日~28日、30日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1182 | 9月1日~18日、20日~30日 | ||||
小松=札幌 | NH1173 | 9月1日~7日、9日~18日、20日~21日、23日~30日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1174 | 9月1日~9日、11日~18日、20日~21日、23日~30日 | ||||
静岡=札幌 | NH1261 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~26日、28日~30日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1262 | 9月1日~18日、20日~21日、23日、25日~30日 | ||||
静岡=沖縄 | NH1263 | 9月1日~18日、20日~21日、23日、25日~30日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1264 | 9月1日~18日、20日~21日、23日~26日、28日~30日 | ||||
岡山=札幌 | NH379/380 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - | |
広島=札幌 | NH1271/1272 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - | |
岩国=沖縄 | NH1267/1268 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - | |
熊本=沖縄 | NH1867 | 9月1日~18日、20日~30日 | 1往復/日 | 0~0.5往復/日 | |
NH1868 | 9月1日~21日、23日~30日 | ||||
長崎=沖縄 | NH1871/1872 | 9月1日~30日 | 1往復/日 | - |
(※1) 9月4日~6日、11~13日、19~22日は3往復です。
(※2) 9月4日~6日、11~13日、19~22日は7往復です。
(※3) 9月1日~3日、7日~10日、14日~18日、23日~30日は5往復です。
* ANAグループ(ANA/AKX)の機材および乗務員で運航する便を記載しています。
* これらの計画は関係当局の認可を前提としています。当日の運航状況により運航機材が変更となる可能性があります。
* コードシェア便の運航情報はANAウェブサイト(https://www.ana.co.jp/ja/jp/notice/notice_011.html)でご確認ください。
ご不明な点がございましたら弊社販売担当者ならびに空港担当者へお問い合わせください。
【ANA CARGO NEWS】S20-064 新型コロナウイルスの影響に伴う2020年夏季ダイヤ 国内線 路線・便数計画の一部変更について⑲.pdf
以上