新型コロナウイルスの影響に伴う2020年夏季ダイヤ 国内線 路線・便数計画の一部変更について⑯
2020年07月14日
● 夏休みなど、需要の回復が見込まれるため、8月中の運航割合は計画対比88%です。 ● 特に需要が見込まれる、8月7日~17日までの運航割合は計画対比95%となります。 |
新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退等に鑑み、大幅な運休・減便を続けてまいりましたが、8月は夏休みやGo To Travelキャンペーンなどによる需要の回復が見込まれるため、7月よりも運航便数を増やし、8月の運航便の割合を88%まで拡大いたします。
今後も、事態の推移を見極めながら都度適切な対応を図るとともに、すべてのお客様に安心・快適に飛行機をご利用いただけるよう、あらゆるシーンで清潔・衛生的な環境をご提供する取り組み「ANA Care Promise」を推進してまいります。
本日発表内容につきまして、詳細は以下の通りです。
■8月1日~8月31日まで
【運航概要】
対象期間 |
事業計画旅客便数 (路線数) |
運航便数 (対象路線数) |
運航割合 |
減便数 (対象路線数) |
減便割合 |
8月1日~31日 |
24,814便 (124路線) |
21,882便 (115路線) |
88% |
2,932便 (73路線) |
12% |
※以下は、運休・減便が決定した便です。
路線 | 運休便名 | 運休対象日 | 運休前(事業計画)の便数 | 対象日の運休後の便数 | |
羽田発着 | 羽田=伊丹 | HN14 | 8月1日 | 15往復/日 | 14.5往復/日 |
羽田=関西 | NH93/98 | 8月1日~31日 | 6往復/日 | 4.5~5往復/日 | |
NH989 | 8月1日 | ||||
羽田=福岡 | NH244 | 8月1日 | 18往復/日 | 17.5往復/日 | |
羽田=稚内 | NH573/574 | 8月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
羽田=秋田 | NH402 | 8月1日 | 5往復/日 | 4.5往復/日 | |
羽田=庄内 | NH394 | 8月1日 | 4往復/日 | 3.5往復/日 | |
羽田=富山 | NH312 | 8月1日 | 4往復/日 | 3.5往復/日 | |
羽田=小松 | NH752 | 8月1日 | 4往復/日 | 3.5往復/日 | |
羽田=能登 | NH749/750 | 8月1日~6日、18日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
羽田=八丈島 | NH1895/1896 | 8月18日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
羽田=岡山 | NH652 | 8月1日 | 5往復/日 | 4.5往復/日 | |
羽田=岩国 | NH632 | 8月1日 | 5往復/日 | 4.5往復/日 | |
羽田=山口宇部 | NH692 | 8月1日 | 3往復/日 | 2.5往復/日 | |
羽田=鳥取 | NH292 | 8月1日 | 5往復/日 | 4.5往復/日 | |
羽田=米子 | NH382 | 8月1日 | 5往復/日 | 4.5往復/日 | |
羽田=徳島 | NH280 | 8月1日 | 4往復/日 | 3.5往復/日 | |
羽田=高松 | NH532 | 8月1日 | 6往復/日 | 5.5往復/日 | |
羽田=高知 | NH562 | 8月1日 | 5往復/日 | 4.5往復/日 | |
羽田=佐賀 | NH452 | 8月1日 | 5往復/日 | 4.5往復/日 | |
羽田=大分 | NH792 | 8月1日 | 4往復/日 | 3.5往復/日 | |
羽田=熊本 | NH642 | 8月1日 | 5往復/日 | 4.5往復/日 | |
羽田=長崎 | NH662 | 8月1日 | 4往復/日 | 3.5往復/日 | |
羽田=宮崎 | NH602 | 8月1日 | 4往復/日 | 3.5往復/日 | |
羽田=鹿児島 | NH620 | 8月1日 | 6往復/日 | 5.5往復/日 | |
成田発着 | 成田=伊丹 | NH2177/2178 | 8月1日~31日 | 2往復/日 | - |
NH2179/2176 | 8月1日~31日 | ||||
成田=中部 | NH491/496 | 8月1日~31日 | 3往復/日 | - | |
NH493/494 | 8月1日~31日 | ||||
NH495/492 | 8月1日~31日 | ||||
成田=札幌 | NH2153/2152 | 8月1日~31日 | 3往復/日 | - | |
NH1127/1128 | 8月1日~31日 | ||||
NH2155/2154 | 8月1日~31日 | ||||
成田=福岡 | NH2141/2142 | 8月1日~31日 | 2往復/日 | - | |
NH2145/2144 | 8月1日~31日 | ||||
成田=仙台 | NH3231/3232 | 8月1日~31日 | 2往復/日 | - | |
NH3235/3234 | 8月1日~31日 | ||||
成田=新潟 | NH3239/3240 | 8月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
成田=沖縄 | NH2159/2158 | 8月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
伊丹発着 | 伊丹=札幌 | NH1141/1142 | 8月1日~6日、18日~31日 | 7往復/日 | 6往復/日 |
伊丹=釧路 | NH1145/1146 | 8月1日~6日、18日 | 1往復/日 ※1 |
- | |
伊丹=青森 | NH1852 | 8月1日 | 3往復/日 | 2.5往復/日 | |
伊丹=秋田 | NH1652 | 8月1日 | 3往復/日 | 2.5往復/日 | |
伊丹=福島 | NH1697 | 8月1日~6日、17日~31日 | 2往復/日 | 1~1.5往復/日 | |
NH1696 | 8月1日~7日、18日~31日 | ||||
伊丹=新潟 | NH519 | 8月1日~6日、17日~31日 | 3往復/日 | 2~2.5往復/日 | |
NH516 | 8月1日~7日、18日~31日 | ||||
伊丹~萩・石見 | NH1147/1148 | 8月1日~6日、18日 | 1往復/日 ※1 |
- | |
伊丹=高知 | NH1611/1612 | 8月1日~6日、18日~31日 | 6往復/日 | 5往復/日 | |
伊丹=大分 | NH1689/1690 | 8月1日~6日、18日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
伊丹=熊本 | NH523/526 | 8月1日~6日、18日~31日 | 6~7往復/日 ※2 |
4.5~5往復/日 | |
NH1159/1160 | 8月1日~6日、18日~28日 | ||||
NH522 | 8月1日 | ||||
伊丹=長崎 | NH785 | 8月1日~6日、17日~31日 | 3往復/日 | 2~2.5往復/日 | |
NH782 | 8月1日~7日、18日~31日 | ||||
伊丹=宮崎 | NH1155/1156 | 8月1日~6日、18日~26日 | 6~7往復/日 ※3 |
4.5~5往復/日 | |
NH507/510 | 8月1日~6日、18日~31日 | ||||
NH502 | 8月1日 | ||||
伊丹=鹿児島 | NH541/544 | 8月1日~6日、18日~31日 | 6~7往復/日 ※3 |
4.5~5往復/日 | |
NH1149/1150 | 8月1日~6日、18日~26日 | ||||
NH542 | 8月1日 | ||||
関西発着 | 関西=札幌 | NH1713/1712 | 8月1日~6日、18日~31日 | 4往復/日 | 2往復/日 |
NH1719/1720 | 8月1日~6日、18日~31日 | ||||
関西=女満別 | NH1795/1796 | 8月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
関西=福岡 | NH1709/1702 | 8月1日~31日 | 1往復/日 | - | |
関西=沖縄 | NH1739 | 8月1日~6日、17日~31日 | 4往復/日 | 3~3.5往復/日 | |
NH1732 | 8月1日~7日、18日~31日 | ||||
中部発着 | 中部=札幌 | NH1107/1108 | 8月1日~6日、18日~31日 | 6往復/日 | 4往復/日 |
NH717/1110 | 8月1日~6日、18日~31日 | ||||
中部=女満別 | NH327/328 | 8月1日~6日、18日~31日 | 1往復/日 | - | |
中部=旭川 | NH325/326 | 8月1日~6日、18日~31日 | 1往復/日 | - | |
中部=函館 | NH499/500 | 8月1日~6日、18日~31日 | 1往復/日 | - | |
中部=仙台 | NH363/362 | 8月1日~31日 | 3往復/日 | 1~2往復/日 | |
NH369 | 8月1日~6日、17日~31日 | ||||
NH364 | 8月1日~7日、18日~31日 | ||||
中部=新潟 | NH1813/1812 | 8月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
中部=熊本 | NH333/334 | 8月1日~6日、18日~31日 | 3~4往復/日 ※4 |
2往復/日 | |
中部=鹿児島 | NH353/354 | 8月1日~6日、18日~31日 | 2~3往復/日 ※5 |
1往復/日 | |
中部=沖縄 | NH1131/1134 | 8月1日~6日、18日~31日 | 4往復/日 | 3往復/日 | |
札幌発着 | 札幌=女満別 | NH4865/4866 | 8月1日~6日、18日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 |
札幌=根室中標津 | NH4883/4884 | 8月1日~6日、18日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
札幌=釧路 | NH4873/4874 | 8月1日~6日、18日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
札幌=函館 | NH4857/4858 | 8月1日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
札幌=青森 | NH1898/1897 | 8月1日~6日、18日~31日 | 2往復/日 | 1往復/日 | |
福岡発着 | 福岡=仙台 | NH1275/1276 | 8月1日~7日、18日~31日 | 1往復/日 | - |
福岡=小松 | NH1232/1231 | 8月1日~6日、18日~31日 | 1往復/日 | - | |
福岡=対馬 | NH4935/4936 | 8月1日~6日、18日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 | |
福岡=沖縄 | NH1207/1206 | 8月1日~6日、18日~31日 | 8往復/日 | 7往復/日 | |
福岡=宮古 | NH1877/1878 | 8月1日~6日、18日~31日 | 1往復/日 | - | |
沖縄発着 | 沖縄=宮古 | NH1189/1190 | 8月1日~6日、18日~31日 | 5~6往復/日 ※6 |
5往復/日 |
沖縄=石垣 | NH1761/1764 | 8月1日~6日、18日~31日 | 7往復/日 | 5.5~6往復/日 | |
NH1762 | 8月1日 | ||||
その他 発着 |
仙台=札幌 | NH1225/1226 | 8月1日~6日、18日~31日 | 3往復/日 | 2往復/日 |
広島=札幌 | NH1271 | 8月1日 | 1往復/日 | 0.5往復/日 | |
熊本=沖縄 | NH1867/1868 | 8月1日~6日、18日~31日 | 1往復/日 | - | |
長崎=沖縄 | NH1871/1872 | 8月1日~6日、18日~31日 | 1往復/日 | - |
(※1) 8月1~18日のみ運航です。
(※2) 8月1~28日は7往復です。
(※3) 8月1~26日は7往復です。
(※4) 8月7~17日は4往復です。
(※5) 8月7~17日は3往復です。
(※6) 8月1~6、18~31日は6往復です。
* ANAグループ(ANA/AKX)の機材および乗務員で運航する便を記載しています。
* これらの計画は関係当局の認可を前提としています。当日の運航状況により運航機材が変更となる可能性があります。
* コードシェア便の運航情報はANAウェブサイト(https://www.ana.co.jp/ja/jp/notice/notice_011.html)でご確認ください。
ご不明な点がございましたら弊社販売担当者ならびに空港担当者へお問い合わせください。
【ANA CARGO NEWS】S20-056 新型コロナウイルスの影響に伴う2020年夏季ダイヤ 国内線 路線・便数計画の一部変更について⑯pdf
以上