由于受到新型冠状病毒的影响 部分国际航线全货机航班以及航线计划的变更 (5/21追加部分)
2020.05.21
尊敬的各位客户
非常感谢各位平日里对ANA集团的支持与厚爱。
由于受到新型冠状病毒感染扩大的影响,我们决定对到6月30日为止的国际线定期全货机航班的部分航线做出如下的运航计划变更。
我们对给各位客户带来的不便,深表歉意。今后我们将继续密切关注事态的发展,努力采取相应的措施进行应对。还望各位客户能够给予理解与支持。
記
【全货机定期航班】6月1日~6月30日
期間 Date |
発地 Origin |
着地 Destination |
便名 Flight Number |
運航機材 Aircraft Type |
運航曜日/Operation Day | ||
(変更前/Current) | (変更後/Changed to) | ||||||
6/1~6/30 | 成田 NARITA |
- | 芝加哥 CHICAGO |
8402 | B7F | - | 1 2・4・6 7 |
6/1~6/30 | 成田 NARITA |
- | 曼谷 BANGKOK |
8507 | B6F | ・・・・・6・ | ・・・・・・7 |
6/1~6/30 | 成田 NARITA |
- | 台北 TAIPEI |
8441/8445 | B6F | ・2 3 4 5 6 7 | - |
6/1~6/30 | 成田 NARITA |
- | 首尔 SEOUL/INCHEON |
8475 | B6F | 1 2 3 4 5 6・ | ・・・・・6・ |
6/1~6/30 | 成田 NARITA |
- | 上海 SHANGHAI |
8517/8415 | B6F | 1 2 3 4 5・7 | ・・・・・・7※ |
6/1~6/30 | 成田 NARITA |
- | 上海 SHANGHAI |
8403 | B7F | ・・・・・6・ | ・・・・・6・ |
6/1~6/30 | 成田 NARITA |
- | 青岛 QINGDAO |
8427 | B6F | ・2・4 5 6・ | ・2・4 5 6・ |
6/1~6/30 | 成田 NARITA |
- | 厦门 XIAMEN |
8515 | B6F | ・2・4 5・7 | ・2・4 5・7 |
6/1~6/30 | 成田 NARITA |
- | 广州 GUANGZHOU |
8489 | B6F | 1・3・・6 7 | ・・3・・6 7 |
6/1~6/30 | 成田 NARITA |
- | 香港 HONG KONG |
8523 | B6F | ・・・・・・7 | ・・・・・・7 |
6/1~6/30 | 芝加哥 CHICAGO |
- | 成田 NARITA |
8401 | B7F | - | 1 2・4・6 7 |
6/1~6/30 | 曼谷 BANGKOK |
- | 成田 NARITA |
8508 | B6F | ・2・4・6 7 | - |
6/1~6/30 | 曼谷 BANGKOK |
- | 成田 NARITA |
8510 | B6F | ・・・・・・7 | ・・・・・・7 |
6/1~6/30 | 台北 TAIPEI |
- | 成田 NARITA |
8444 | B6F | ・・・・・・7 | - |
6/1~6/30 | 首尔 SEOUL/INCHEON |
- | 成田 NARITA |
8478 | B6F | ・・・・・・7 | ・・・・・・7 |
6/1~6/30 | 上海 SHANGHAI |
- | 成田 NARITA |
8518/8522 | B6F | 1 2 3 4 5 6・ | 1・・・・・・※ |
6/1~6/30 | 上海 SHANGHAI |
- | 成田 NARITA |
8404 | B7F | ・・・・・・7 | ・・・・・・7 |
6/1~6/30 | 青岛 QINGDAO |
- | 成田 NARITA |
8506 | B6F | ・・3 ・5 6 7 | ・・3 ・5 6 7 |
6/1~6/30 | 厦门 XIAMEN |
- | 成田 NARITA |
8516 | B6F | ・2・4 5・7 | ・2・4 5・7 |
6/1~6/30 | 广州 GUANGZHOU |
- | 成田 NARITA |
8490 | B6F | 1 2・4・・7 | ・・3・・6 7 |
6/1~6/30 | 香港 HONG KONG |
- | 成田 NARITA |
8514/8524 | B6F | ・2 3 4 5 6 7 | ・・・・・・7 |
期間 Date |
発地 Origin |
着地 Destination |
便名 Flight Number |
運航機材 Aircraft Type |
運航曜日/Operation Day | ||
(変更前/Current) | (変更後/Changed to) | ||||||
6/1~6/29 | 成田 NARITA |
- | 北九州 KITAKYUSHU | 8563 | B6F | 1 2 3 4 5・・ | - |
6/1~6/30 | 北九州 KITAKYUSHU |
- | 沖縄 OKINAWA |
8567 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
6/1~6/30 | 羽田 HANEDA |
- | 沖縄 OKINAWA |
8557 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
6/1~6/30 | 沖縄 OKINAWA |
- | 羽田 HANEDA |
8558 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
6/1~6/30 | 沖縄 OKINAWA |
- | 成田 NARITA |
8562 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
6/1~6/30 | 沖縄 OKINAWA |
- | 香港 HONG KONG |
8423 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
6/1~6/30 | 沖縄 OKINAWA |
- | 曼谷 BANGKOK |
8421 | B6F | ・2・4・6・ | - |
6/1~6/30 | 沖縄 OKINAWA |
- | 上海 SHANGHAI |
8431 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
6/1~6/30 | 沖縄 OKINAWA |
- | 新加坡 SINGAPORE |
8411 | B6F | ・・3・5・・ | - |
6/1~6/30 | 首尔 SEOUL/INCHEON |
- | 沖縄 OKINAWA |
8480 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
6/1~6/30 | 台北 TAIPEI |
- | 沖縄 OKINAWA |
8430 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
6/1~6/30 | 新加坡 SINGAPORE |
- | 香港 HONG KONG |
8412 | B6F | ・・3・5・・ | - |
6/1~6/30 | 香港 HONG KONG |
- | 成田 NARITA |
8412 | B6F | ・・3・5・・ | - |
※机型变更为B7F执飞
【全货机临时航班】
NO. | Date | FLT No. | Freq. | Aircraft | Origin | - | Destination | ||
1 | 6/1~6/30 | NH8549 | 1・3・・・・ | B6F | 成田 NARITA |
22:30 | - | 青岛 QINGDAO |
0:55+1 |
2 | 6/1~6/30 | NH8547 | ・・3・・6・ | B6F | 11:00 | - | 厦门 XIAMEN |
14:30 | |
3 | 6/1~6/30 | NH8535 ※NQ8535 |
12345・・ | B6F | 23:30 | - | 首尔 INCHEON |
1:55+1 | |
4 | 6/1~6/30 | NH8550 | ・2・4・・・ | B6F | 青岛 QINGDAO |
2:20 | - | 成田 NARITA |
6:15 |
5 | 6/1~6/30 | NH8548 | ・・3・・6・ | B6F | 厦门 XIAMEN |
16:05 | - | 21:00 | |
6 | 6/1~6/30 | NH8536 ※NQ8536 |
・23456・ | B6F | 首尔 INCHEON |
3:55 | - | 6:15 |
以上计划均以获得相关当局认可为前提。此外,根据当天的航行情况,执飞机型可能发生变更。
如有任何不明之处,请垂询我司销售人员。
Cargo News_S20-041 由于新型冠状病毒的影响部分国际航线全货机航班以及航线计划的变更 (0521).pdf
此致