由于黄金周期间以及受到新型冠状病毒的影响 部分国际航线全货机航班以及航线计划的变更 (4/22追加部分)
2020.04.22
尊敬的各位客户
非常感谢各位平日里对ANA集团的支持与厚爱。
由于黄金周即将到来,同时,受到新型冠状病毒感染扩大的影响,我们决定对到5月31日为止的国际线定期全货机航班的部分航线做出如下的运航计划变更。
我们对给各位客户带来的不便,深表歉意。今后我们将继续密切关注事态的发展,努力采取相应的措施进行应对。还望各位客户能够给予理解与支持。
記
■5月1日~5月31日
Date | Origin | Destination | Flight Number | Aircraft Type | Operation Day | ||
(Current) | (Changed to) | ||||||
5/1~5/8 | 成田 NARITA |
- | 芝加哥 CHICAGO |
8402 | B7F | - | ・2・4・6・ |
5/9~5/31 | 成田 NARITA |
- | 芝加哥 CHICAGO |
8402 | B7F | - | ・2・4・6 7 |
5/1~5/31 | 成田 NARITA |
- | 曼谷 BANGKOK |
8507 | B6F | ・・・・・6・ | ・・・・・6・ |
5/1~5/31 | 成田 NARITA |
- | 台北 TAIPEI |
8441/8445 | B6F | ・2 3 4 5 6 7 | - |
5/1~5/31 | 成田 NARITA |
- | 汉城 SEOUL/INCHEON |
8475 | B6F | 1 2 3 4 5 6・ | ・・・・・6・ |
5/1~5/31 | 成田 NARITA |
- | 上海 SHANGHAI |
8517/8415 | B6F | 1 2 3 4 5・7 | ・・・・・・7 ※1 |
5/1~5/8 | 成田 NARITA |
- | 青岛 QINGDAO |
8427 | B6F | ・2・4 5 6・ | - |
5/9~5/31 | 成田 NARITA |
- | 青岛 QINGDAO |
8427 | B6F | ・2・4 5 6・ | ・2・・5 6・ |
5/1~5/31 | 成田 NARITA |
- | 厦门 XIAMEN |
8515 | B6F | ・2・4 5・7 | ・2・4 5・7 |
5/1~5/8 | 成田 NARITA |
- | 广州 GUANGZHOU |
8489 | B6F | 1・3・・6 7 | ・・・4・・・・ |
5/9~5/31 | 成田 NARITA |
- | 广州 GUANGZHOU |
8489 | B6F | 1・3・・6 7 | ・2・4・・7 |
5/1~5/31 | 成田 NARITA |
- | 香港 HONG KONG |
8523 | B6F | ・・・・・・7 | ・・・・・・7 |
Date | Origin | Destination | Flight Number | Aircraft Type | Operation Day | ||
(Current) | (Changed to) | ||||||
5/1~5/8 | 芝加哥 CHICAGO |
- | 成田 NARITA |
8401 | B7F | - | ・2・4・6・ |
5/9~5/31 | 芝加哥 CHICAGO |
- | 成田 NARITA |
8401 | B7F | - | ・2・4・6 7 |
5/1~5/31 | 曼谷 BANGKOK |
- | 成田 NARITA |
8508 | B6F | ・2・4・6 7 | - |
5/1~5/31 | 曼谷 BANGKOK |
- | 成田 NARITA |
8510 | B6F | ・・・・・・7 | ・・・・・・7 |
5/1~5/31 | 台北 TAIPEI |
- | 成田 NARITA |
8444 | B6F | ・・・・・・7 | - |
5/1~5/31 | 汉城 SEOUL/INCHEON |
- | 成田 NARITA |
8478 | B6F | ・・・・・・7 | ・・・・・6・ |
5/1~5/31 | 上海 SHANGHAI |
- | 成田 NARITA |
8518/8522 | B6F | 1 2 3 4 5 6・ | 1・・・・・・ ※1 |
5/1~5/8 | 青岛 QINGDAO |
- | 成田 NARITA |
8506 | B6F | ・・3 4・6 7 | - |
5/9~5/31 | 青岛 QINGDAO |
- | 成田 NARITA |
8506 | B6F | ・・3 4・6 7 | ・・3・・6 7 |
5/1~5/31 | 厦门 XIAMEN |
- | 成田 NARITA |
8516 | B6F | ・2・4 5・7 | ・2・4 5・7 |
5/1~5/8 | 广州 GUANGZHOU |
- | 成田 NARITA |
8490 | B6F | 1 2・4・・7 | ・・・4・・・・ |
5/9~5/31 | 广州 GUANGZHOU |
- | 成田 NARITA |
8490 | B6F | 1 2・4・・7 | ・ 2・4・・7 |
5/1~5/31 | 香港 HONG KONG |
- | 成田 NARITA |
8514/8524 | B6F | ・2 3 4 5 6 7 | ・・・・・・7 |
5/1~5/31 | 成田 NARITA |
- | 北九州 KITAKYUSHU | 8563 | B6F | 1 2 3 4 5・・ | - |
5/1~5/31 | 北九州 KITAKYUSHU |
- | 沖縄 OKINAWA |
8567 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
5/1~5/31 | 羽田 HANEDA |
- | 沖縄 OKINAWA |
8557 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
5/1~5/31 | 沖縄 OKINAWA |
- | 羽田 HANEDA |
8558 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
5/1~5/31 | 沖縄 OKINAWA |
- | 成田 NARITA |
8562 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
5/1~5/31 | 沖縄 OKINAWA |
- | 香港 HONG KONG |
8423 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
5/1~5/31 | 沖縄 OKINAWA |
- | 曼谷 BANGKOK |
8421 | B6F | ・2・4・6・ | - |
5/1~5/31 | 沖縄 OKINAWA |
- | 上海 SHANGHAI |
8431 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
5/1~5/31 | 沖縄 OKINAWA |
- | 新加坡 SINGAPORE |
8411 | B6F | ・・3・5・・ | - |
5/1~5/31 | 汉城 SEOUL/INCHEON |
- | 沖縄 OKINAWA |
8480 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
5/1~5/31 | 台北 TAIPEI |
- | 沖縄 OKINAWA |
8430 | B6F | ・2 3 4 5 6・ | - |
5/1~5/31 | 新加坡 SINGAPORE |
- | 香港 HONG KONG |
8412 | B6F | ・・3・5・・ | - |
※1: 机型变更为B7F执飞 (5/3除外)
以上计划均以获得相关当局认可为前提。此外,根据当天的航行情况,执飞机型可能发生变更。
如有任何不明之处,请垂询我司销售人员。
Cargo News_S20-026 由于黄金周期间以及受到新型冠状病毒的影响部分国际航线全货机航班以及航线计划的变更 (0422).pdf
此致