4月货机临时航班增加的通知(03/30追加)
2020.03.30
各位客户
非常感谢各位平日里对ANA集团的支持与厚爱。
此次,鉴于目前的需要,我们也会对在此一同向各位介绍。
今后我们也会不断完善和提升我们的服务质量,也请各位一如既往的给予我们支持。非常感谢!
記
【临时航班】
NO. | Date | FLT No. | Aircraft | Origin | - | Destination | ||||
1 | 4/1 | NH8533 | B6F | 成田 NARITA |
4/1 | 23:00 | - | 上海 SHANGHAI |
4/2 | 1:30 |
2 | 4/1 | NH8531 | B7F | 4/1 | 23:15 | - | 4/2 | 1:50 | ||
3 | 4/2 | NH8533 | B6F | 4/2 | 23:00 | - | 4/3 | 1:30 | ||
4 | 4/2 | NH8531 | B7F | 4/2 | 23:15 | - | 4/3 | 1:50 | ||
5 | 4/3 | NH8533 | B6F | 4/3 | 23:00 | - | 4/4 | 1:30 | ||
6 | 4/3 | NH8531 | B7F | 4/3 | 23:15 | - | 4/4 | 1:50 | ||
7 | 4/4 | NH8533 | B6F | 4/4 | 23:00 | - | 4/5 | 1:30 | ||
8 | 4/4 | NH8531 | B7F | 4/4 | 23:15 | - | 4/5 | 1:50 | ||
9 | 4/5 | NH8533 | B6F | 4/5 | 23:00 | - | 4/6 | 1:30 | ||
10 | 4/5 | NH8537 | B6F | 4/5 | 23:05 | - | 4/6 | 1:35 | ||
11 | 4/1 | NH8539 | B6F | 4/1 | 10:30 | - | 台北 TAIPEI |
4/1 | 13:15 | |
12 | 4/2 | NH8539 | B6F | 4/2 | 10:30 | - | 4/2 | 13:15 | ||
13 | 4/3 | NH8539 | B6F | 4/3 | 10:30 | - | 4/3 | 13:15 | ||
14 | 4/4 | NH8539 | B6F | 4/4 | 10:30 | - | 4/4 | 13:15 | ||
15 | 4/1 | NH8541 | B6F | 4/1 | 10:00 | - | 香港 HONGKONG |
4/1 | 13:45 | |
16 | 4/2 | NH8541 | B6F | 4/2 | 10:00 | - | 4/2 | 13:45 | ||
17 | 4/3 | NH8541 | B6F | 4/3 | 10:00 | - | 4/3 | 13:45 | ||
18 | 4/4 | NH8541 | B6F | 4/4 | 10:00 | - | 4/4 | 13:45 | ||
19 | 4/2 | NH8546 | B6F | 上海 SHANGHAI |
4/2 | 3:30 | - | 成田 NARITA |
4/2 | 7:15 |
20 | 4/2 | NH8532 | B7F | 4/2 | 4:05 | - | 4/2 | 7:55 | ||
21 | 4/3 | NH8534 | B6F | 4/3 | 3:30 | - | 4/3 | 7:15 | ||
22 | 4/3 | NH8532 | B7F | 4/3 | 4:05 | - | 4/3 | 7:55 | ||
23 | 4/4 | NH8534 | B6F | 4/4 | 3:30 | - | 4/4 | 7:15 | ||
24 | 4/4 | NH8532 | B7F | 4/4 | 4:05 | - | 4/4 | 7:55 | ||
25 | 4/5 | NH8534 | B6F | 4/5 | 3:30 | - | 4/5 | 7:15 | ||
26 | 4/5 | NH8532 | B7F | 4/5 | 4:05 | - | 4/5 | 7:55 | ||
27 | 4/6 | NH8534 | B6F | 4/6 | 3:30 | - | 4/6 | 7:15 | ||
28 | 4/6 | NH8538 | B6F | 4/6 | 3:35 | - | 4/6 | 7:20 | ||
29 | 4/1 | NH8540 | B6F | 台北 TAIPEI |
4/1 | 14:45 | - | 4/1 | 19:10 | |
30 | 4/2 | NH8540 | B6F | 4/2 | 14:45 | - | 4/2 | 19:10 | ||
31 | 4/3 | NH8540 | B6F | 4/3 | 14:45 | - | 4/3 | 19:10 | ||
32 | 4/4 | NH8540 | B6F | 4/4 | 14:45 | - | 4/4 | 19:10 | ||
33 | 4/1 | NH8542 | B6F | 香港 HONGKONG |
4/1 | 15:15 | - | 4/1 | 20:40 | |
34 | 4/2 | NH8542 | B6F | 4/2 | 15:15 | - | 4/2 | 20:40 | ||
35 | 4/3 | NH8542 | B6F | 4/3 | 15:15 | - | 4/3 | 20:40 | ||
36 | 4/4 | NH8542 | B6F | 4/4 | 15:15 | - | 4/4 | 20:40 |
※所有时间以各出发机场和到达机场的当地时间为准。
※公布内容均以获得相关当局许可为大前提。根据相关当局的指示可能发生变更,还请知悉。
Cargo News_S20-002 (0330)4月货机临时航班增加的通知.pdf
此致